Registro de auditoría
El registro de auditoría anota cada acción significativa en tu helpdesk — quién hizo qué, cuándo y sobre qué recurso. Úsalo para cumplimiento normativo, resolución de problemas y rendición de cuentas.
Qué se registra
Las acciones se organizan en categorías:
| Categoría | Ejemplos |
|---|---|
| Ajustes | Cambios de dominio, actualizaciones de cuentas de correo, edición de políticas de SLA, modificaciones de disparadores |
| Auth | Inicio de sesión, cierre de sesión, cambios de rol |
| Ticket | Creación de ticket, cambios de estado, cambios de asignación |
| KB | Publicación de artículo, creación de categoría, actualización de sección |
| Contacto | Creación de contacto, actualización de organización, eliminación de contacto |
Campos de la entrada
Cada entrada del registro de auditoría contiene:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Marca de tiempo | Cuándo ocurrió la acción |
| Categoría | La categoría de la acción |
| Tipo de recurso | Qué se vio afectado (p. ej. ticket, dominio, política de SLA) |
| ID del recurso | Identificador del recurso afectado |
| Nombre del recurso | Nombre legible del recurso |
| Acción | Qué se hizo (p. ej. creado, actualizado, eliminado) |
| Actor | Nombre y correo de la persona que realizó la acción |
| Dirección IP | Dirección IP del actor |
| Detalles | Contexto adicional sobre el cambio |
Buscar y filtrar
Filtra el registro de auditoría por:
- Categoría — ajustes, auth, ticket, kb, contacto
- Tipo de recurso — acota a un tipo de recurso específico
- Actor — filtra por quién hizo el cambio
- Rango de fechas — establece fechas de inicio y fin
- Búsqueda — búsqueda en texto libre a través de las entradas
Historial del recurso
Consulta el rastro de auditoría completo de un recurso concreto navegando a su historial. Muestra cronológicamente todas las acciones realizadas sobre ese recurso.
Exportar
Exporta el registro de auditoría como CSV para informes de cumplimiento o análisis externos. La exportación respeta los filtros actuales.
Relacionado
- Miembros del equipo — gestiona quién tiene acceso